Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | MaWuHkA |
---|---|
Имя | Валентин |
Возраст | 22 |
Регион | Москва |
Опыт командования | Нет |
О себе | |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/1724480-MaWuHkA/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/MaWuHkA |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/MaWuHkA |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=MaWuHkA |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/MaWuHkA |
Боев | 43845 |
Побед | 58.51% |
Бронесайт | 10573 (на 33% больше чем среднее по клану) |
РЭ | 1739 (на 8% больше чем среднее по клану) |
WN8 | 2549 (на 1% меньше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 43 |
Кол-во техники 10 ур. | 55 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 01.04.2011 21:46 |
Был в бою | 23.02.2019 02:42 |
Желаемый клан | [X-B0X] Наша жизнь ИГРА, играй красиво. |
Статус | Одобрен в X-B0X - Решение принял _N_A_G_I_B_A_T_O_R_77 02.01.2018 20:11 |
Комментарии